Histoire d'Or, Avenue de chartreuse
Ferme aujourdhui
| Jour | Temps ouvert | Femeture | Cassez | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 09:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Mar. | 09:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Mer. | 09:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Jeu. | 09:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Ven. | 09:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Sam. | 09:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Dim. | Sortie | |||
Histoire d'Or, Place des Mélèzes
Ferme aujourdhui
| Jour | Temps ouvert | Femeture | Cassez | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 09:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Mar. | 09:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Mer. | 09:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Jeu. | 09:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Ven. | 09:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Sam. | 09:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Dim. | Sortie | |||
Histoire d'Or, 6, Place Victor Hugo
Ferme aujourdhui
| Jour | Temps ouvert | Femeture | Cassez | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 09:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Mar. | 09:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Mer. | 09:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Jeu. | 09:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Ven. | 09:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Sam. | 09:30 | - | 20:00 | Sans escale |
| Dim. | Sortie | |||